|
Pompa di calore Aria/Acqua per produzione di acqua calda sanitaria con accumulo integrato |
|
![]() |
Applicazioni
|
| Dimensioni (Diam. x H) | 650 mm x 1850 mm |
|---|---|
| Peso | 165 kg |
| Potenza termica resa in condizioni L21/W15-55 | 1,96 kW |
| Potenza elettrica assorbita | 0,50 kW |
| COP in condizioni L21/W15-55 | 4,4 |
| COP ciclo normale | 3,5 |
| COP second EN 16147 (ciclo XL) | 3,4 (supera il valore minimo richiesto per gli incentivi statali) |
| Potenza resistenza elettrica integrata | 1,5 kW |
| Superficie scambiatore (solo modello DK) | senza scambiatore |
| Pressione sonora (a 1 m) | 49 db |
| Alimentazione elettrica | 230 V / 50 Hz |
| Temperatura min/max aria aspirata | +6°C / +40°C |
| Portata aria al ventilatore | 510 mc/h |
| Temperatura massima acqua calda | +65°C |
| Gas frigorigeno | R134a (1,1 kg) |
| Dimensioni canali aria | diametro 160 mm |
| Lunghezza max totale canali aria (aspirazione + espulsione) | 20 m |

