|
Unità interna TERRA M2 |
Pompa di calore Geotermica ad espansione indiretta(Sonde con antigelo, verticali o orizzontali) |
||
|
Per riscaldamento e produzione di acqua calda Temperatura massima di mandata 65°C
|
|||
|
DIMENSIONI (h x l x p): 1289 x 600 x 680 mm PESO: 210 kg
|
|||
| Campi geotermici richiesti in condizioni standard* | |||
|
SONDE VERTICALI: 2 sonde da 80 m per terreni medi e 1.800 h/anno (resa 50 W/m) SONDE ORIZZONTALI: superficie campo geotermico 230 m2 per terreni medi e 1.800 h/anno (resa 22-25 W/m2) |
|||
| * ATTENZIONE: i valori dati sono solo indicativi, il campo geotermico deve essere dimensionato da un professionista che tenga conto delle caratteristiche locali del terreno e del fabbisogno di energia termica effettivo dell'impianto | |||
| Dimensioni l x p x h unità interna | 600 x 680 x 1289 mm |
|---|---|
| Peso | 210 kg |
| Alimentazione elettrica |
HPLA: trifase 400V 50 Hz HPLB: monofase 230V 50 Hz |
| Temperatura massima di mandata | 65 °C |
| Gas frigorigeno | R410A (1,72 kg) |
| Evaporatore lato campo geotermico | Scambiatore a piastre, Inox 1.4301 |
| Portata minima soluzione antigelo | 1,87 m3/h |
| Δt | 3 K |
| Condensatore lato impianto | Scambiatore a piastre, Inox 1.4301 |
| Portata | 1,29 m3/h |
| Δt | 5 K |
| Perdita di carico | 264 mbar |
| Circolatore campo geotermico | Stratos Para 25/1-8 |
| Circolatore lato impianto | Yonos Para HPS 25/7.5 |
| Compressore | 1 x Scroll ermetico |
| Prestazioni versione trifase 400 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni di esercizio in riscaldamento |
Potenza termica resa [kW] |
Potenza elettrica assorbita [kW] |
Corrente di esercizio [A] |
COP (EN14511) |
Potenza termica assorbita dalla fonte [kW] |
| S0 / W35 | 7,5 | 1,55 | 2,6 | 4,8 | 6,0 |
| S0 / W50 | 6,8 | 2,3 | 3,9 | 3,0 | 4,5 |
| S0 / W60 | 6,2 | 2,5 | 4,4 | 2,5 | 3,7 |
| Classificazione energetica - Zona climatica MEDIA | |||||
| Alla temperatura massima di mandata |
°C |
35 | 55 | ||
| Classe (da D a A+++) | A+++ | A++ | |||
| P nom. | kW | 8 | 7 | ||
| Efficienza ETAs | % | 205 | 139 | ||
| SCOP | 5,33 | 3,68 | |||
| Prestazioni versione monofase 230 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni di esercizio in riscaldamento |
Potenza termica resa [kW] |
Potenza elettrica assorbita [kW] |
Corrente di esercizio [A] |
COP (EN14511) |
Potenza termica assorbita dalla fonte [kW] |
| S0 / W35 | 7,6 | 1,6 | 7,7 | 4,8 | 4,67 |
| S0 / W50 | 6,8 | 2,3 | 11,1 | 3,0 | 4,5 |
| S0 / W60 | 6,2 | 2,5 | 12,1 | 2,5 | 3,7 |
| Classificazione energetica - Zona climatica MEDIA | |||||
| Alla temperatura massima di mandata |
°C |
35 | 55 | ||
| Classe (da D a A+++) | A+++ | A++ | |||
| P nom. | kW | 6 | 5 | ||
| Efficienza ETAs | % | 204 | 131 | ||
| SCOP | 5,23 | 3,48 | |||
