|
Unità interna TERRA M2 |
Pompa di calore Geotermica ad espansione indiretta(Sonde con antigelo, verticali o orizzontali) |
||
|
Per riscaldamento e produzione di acqua calda Temperatura massima di mandata 65°C
|
|||
|
DIMENSIONI (h x l x p): 1289 x 600 x 680 mm PESO: 230 kg
|
|||
| Campi geotermici richiesti in condizioni standard* | |||
|
SONDE VERTICALI: 2 sonde da 110 m per terreni medi e 1.800 h/anno (resa 50 W/m) SONDE ORIZZONTALI: superficie campo geotermico 470 m2 per terreni medi e 1.800 h/anno (resa 22-25 W/m2) |
|||
| * ATTENZIONE: i valori dati sono solo indicativi, il campo geotermico deve essere dimensionato da un professionista che tenga conto delle caratteristiche locali del terreno e del fabbisogno di energia termica effettivo dell'impianto | |||
| Dimensioni l x p x h unità interna | 600 x 680 x 1289 mm |
|---|---|
| Peso | 230 kg |
| Alimentazione elettrica |
HPLA: trifase 400V 50 Hz HPLB: monofase 230V 50 Hz |
| Temperatura massima di mandata | 65 °C |
| Gas frigorigeno | R410A (2,3 kg) |
| Evaporatore lato campo geotermico | Scambiatore a piastre, Inox 1.4301 |
| Portata minima soluzione antigelo | 3,3 m3/h |
| Δt | 3 K |
| Condensatore lato impianto | Scambiatore a piastre, Inox 1.4301 |
| Portata | 2,3 m3/h |
| Δt | 5 K |
| Perdita di carico | 414 mbar |
| Circolatore campo geotermico | Stratos Para 25/1-8 |
| Circolatore lato impianto | Yonos Para HPS 25/7.5 |
| Compressore | 1 x Scroll ermetico |
| Prestazioni versione trifase 400 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni di esercizio in riscaldamento |
Potenza termica resa [kW] |
Potenza elettrica assorbita [kW] |
Corrente di esercizio [A] |
COP (EN14511) |
Potenza termica assorbita dalla fonte [kW] |
| S0 / W35 | 13,2 | 2,74 | 4,8 | 4,82 | 10,46 |
| S0 / W50 | 12,1 | 3,9 | 6,7 | 3,1 | 8,2 |
| S0 / W60 | 11,8 | 4,4 | 7,6 | 2,7 | 7,4 |
| Classificazione energetica - Zona climatica MEDIA | |||||
| Alla temperatura massima di mandata |
°C |
35 | 55 | ||
| Classe (da D a A+++) | A+++ | A++ | |||
| P nom. | kW | 13 | 12 | ||
| Efficienza ETAs | % | 203 | 142 | ||
| SCOP | 5,28 | 3,75 | |||
| Prestazioni versione monofase 230 V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni di esercizio in riscaldamento |
Potenza termica resa [kW] |
Potenza elettrica assorbita [kW] |
Corrente di esercizio [A] |
COP (EN14511) |
Potenza termica assorbita dalla fonte [kW] |
| S0 / W35 | 13,0 | 2,74 | 13,6 | 4,75 | 10,26 |
| S0 / W50 | 12,1 | 3,9 | 19,3 | 3,1 | 8,2 |
| S0 / W60 | 11,8 | 4,4 | 21,7 | 2,7 | 7,4 |
| Classificazione energetica - Zona climatica MEDIA | |||||
| Alla temperatura massima di mandata |
°C |
35 | 55 | ||
| Classe (da D a A+++) | A+++ | A++ | |||
| P nom. | kW | 13 | 12 | ||
| Efficienza ETAs | % | 199 | 138 | ||
| SCOP | 5,20 | 3,65 | |||
